USS Washer Conversion
| Size | Pcs /lb | I/D | O/D | Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 361 | 1/4 | 9/16 | 3/64 |
| 1/4" | 149 | 5/16 | 3/4 | 1/16 |
| 5/16" | 87 | 3/8 | 7/8 | 5/64 |
| 3/8" | 67 | 7/16 | 1 | 5/64 |
| 7/16" | 41 | 1/2 | 1-1/4 | 5/64 |
| 1/2" | 26 | 9/16 | 1-3/8 | 7/65 |
| 9/16" | 22 | 5/8 | 1-1/2 | 7/65 |
| 5/8" | 13 | 11/16 | 1-3/4 | 9/64 |
| 3/4" | 9 | 13/16 | 2 | 5/32 |
| 7/8" | 6.5 | 15/16 | 2-1/4 | 11/64 |
| 1" | 5.3 | 1-1/16 | 2-1/2 | 11/64 |
| 1-1/8" | 4.5 | 1-1/4 | 2-3/4 | 11/64 |
| 1-1/4" | 3.8 | 1-3/8 | 3 | 11/64 |
| 1-3/8" | 3 | 1-1/2 | 3-1/4 | 3/16 |
| 1-1/2" | 2.6 | 1-5/8 | 3-1/2 | 3/16 |
| 1-5/8" | 2.3/4 | 1-3/4 | 3-3/4 | 3/16 |
| 1-3/4" | 2 | 1-7/8 | 4 | 3/16 |
| 1-7/8" | 1.77 | 2 | 4-1/4 | 3/16 |
| 2" | 1.59 | 2-1/8 | 4-1/2 | 3/16 |
| 2-1/2" | 1.04 | 2-5/8 | 5 | 15/64 |
| 3" | 0.78 | 3-1/8 | 5-1/2 | 9/32 |
SAE Washer Conversion
| Size | Pcs/lb | I/D | O/D | Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 790 | 5/32 | 3/8 | 3/64 |
| 8 | 590 | 3/16 | 7/16 | 3/64 |
| 10 | 435 | 7/32 | 1/2 | 3/64 |
| 12 | 280 | 1/4 | 9/16 | 3/64 |
| 1/4" | 222 | 9/32 | 5/8 | 1/16 |
| 5/16" | 192 | 11/32 | 11/16 | 1/16 |
| 3/8" | 140 | 13/32 | 13/16 | 1/16 |
| 7/16" | 105 | 15/32 | 59/64 | 1/16 |
| 1/2" | 55 | 17/32 | 1-1/16" | 3/32 |
| 9/16" | 43 | 19/32 | 1-3/16" | 3/32 |
| 5/8" | 36 | 21/32 | 1-5/16" | 3/32 |
| 3/4" | 21 | 13/16 | 1-1/2" | 9/64 |
| 7/8" | 16 | 15/16 | 1-3/4" | 9/64 |
| 1" | 12 | 1-1/16" | 2" | 9/64 |
| 1-1/8" | 9.2 | 1-3/16" | 2-1/4" | 9/64 |
| 1-1/4" | 6.3 | 1-5/16" | 2-1/2" | 5/32 |
| 1-1/2" | 4.25 | 1-7/16" | 3" | 3/16 |
Fender Washers
Price per CWT + pieces per 100# x 100 = price per 100 pieces
| 3/16 x 1 | 9,348 |
| 3/16 x 1-1/4 | 7,874 |
| 1/4 x 1 | 9,522 |
| 1/4 x 1-1/4 | 4,272 |
| 1/4 x 1-1/2 | 4,064 |
| 5/16 x 1-1/4 | 6,666 |
| 5/16 x 1-1/2 | 3,636 |
| 3/8 x 1 | 8.402 |
| 3/8 x 1-1/4 | 5,290 |
| 3/8 x 1-1/2 | 3,830 |
| 1/2 x 1-1/2 | 3,984 |
| 1/2 x 2 | 2,666 |
